Jaket air grafit hidrogen klorida sintesis tungku secara efisien menghasilkan HCl menggunakan grafit tahan korosi, memastikan kontrol suhu yang tepat dan kondisi reaksi yang optimal.
Pembayaran:
TT L/C PayPal Westunion MoneygramAsal Produk:
China, Anhui provincePelabuhan Pengiriman:
ShanghaiWaktu tunggu:
1 MonthMoq:
1Kemasan:
Wooden caseWarna:
CustomziedBahan:
GraphiteSuhu kerja:
Export≤45℃,Graphite wall≤170℃Ulasan Produk
Ini terdiri dari shell baja, penutup tungku grafit, silinder sintetis dan dasar tungku Dibandingkan dengan tungku shell baja, ia memiliki karakteristik berikut: 1 Layanan umur panjang (umumnya lebih dari 10 tahun) 2 Kemurnian asam tinggi produk 3 Kondisi kerja yang baik, kontrol dan manajemen yang nyaman
Keuntungan Produk
Jaket air grafit grafit hidrogen klorida sintesis tungku menawarkan ketahanan korosi yang sangat baik, perpindahan panas yang efisien, kontrol suhu yang tepat, daya tahan, dan kinerja yang andal di lingkungan kimia yang keras
Diagram Struktural
Detail Bagian | |
1 | Port Bukti Ledakan |
2 | Outlet air pendingin |
3 | Outlet pendingin |
4 | Outlet hcl |
5 | Silinder sintetis grafit |
6 | Pintu tungku |
7 | Saluran air pendingin |
8 | Cermin |
9 | Tiga set pembakar kaca kuarsa |
10 | Cermin |
11 | Tiriskan port |
12 | Outlet asam |
13 | Inlet klorin |
14 | Saluran masuk hidrogen |
Tabel spesifikasi gambar untuk tabung
Simbol | A | B | C | D | e | F | G | H | k |
Spesifikasi | Dn/d1 | Dn/d1 | Dn | Dn | Dn | Dn | Dn | Dn/d1 | Dn |
SSL-300 | 40/125 | 40/125 | 20 | 50 | 125 | 80 | 250 | 75/180 | 40 |
SSL-400 | 55/145 | 55/145 | 20 | 50 | 125 | 100 | 250 | 100/210 | 50 |
SSL-500 | 70/180 | 70/180 | 20 | 50 | 125 | 125 | 250 | 125/240 | 65 |
SSL-600 | 84/210 | 84/210 | 20 | 50 | 125 | 150 | 400 | 150/295 | 80 |
SSL-700 | 100/210 | 100/210 | 20 | 50 | 125 | 200 | 400 | 200/350 | 100 |
SSL-800 | 115/240 | 115/240 | 20 | 50 | 125 | 200 | 400 | 200/350 | 100 |
SSL-900 | 115/240 | 115/240 | 20 | 50 | 125 | 200 | 400 | 250/400 | 125 |
SSL-1000 | 115/240 | 115/240 | 20 | 50 | 125 | 200 | 400 | 250/400 | 150 |
Nosel Standar Koneksi | HG 20593 | HG 20593 | - | HG 20593 | - | HG 20593 | - | - | HG 20593 |
Tingkat tekanan MPa | 1. 0 | 1. 0 | - | 1. 0 | - | 1. 0 | - | 1. 0 | 1. 0 |
Penggunaan nosel | Saluran masuk hidrogen | Saluran masuk hidrogen | Outlet asam | Port knalpot | Port cermin | Outet air | Port Bukti Ledakan | Outlet hidrogen terhidrogenasi | Saluran air pendingin |
Yang lain