Peredam film penurunan grafit shell dan tube adalah perangkat khusus yang digunakan dalam berbagai aplikasi industri untuk sifat resistensi termal dan kimianya yang sangat baik Peredam ini dirancang untuk menyerap gas secara efisien sambil memberikan proses pendinginan dan pemisahan yang efektif.
Pembayaran:
TT L/C PayPal Westunion MoneygramAsal Produk:
China, Anhui provinceWarna:
whitePelabuhan Pengiriman:
shanghaiWaktu tunggu:
1 monthMoq:
1Kemasan:
wooden caseWarna:
whiteBahan:
graphiteSuhu kerja:
≤170℃Tekanan kerja:
Tube≤0.1MPa Shell≤0.3MPaUlasan Produk
Peralatan ini terutama terdiri dari distributor cair, bagian pendinginan dan penyerapan dan pemisah gas-cair Ini memiliki keunggulan efisiensi penyerapan yang tinggi, intensitas penyerapan tinggi, konsentrasi asam produk tinggi, suhu outlet rendah, operasi dan kontrol yang nyaman, tidak perlu mendinginkan dan mengeringkan gas mentah
2 Resistensi kejut termal yang baik: mampu menahan perubahan suhu yang cepat tanpa kerusakan yang signifikan
3 Perawatan Mudah: Desain modular memungkinkan untuk penggantian cepat bagian yang rusak, mengurangi biaya henti dan biaya perawatan
Detail Bagian
1 | Detail Bagian | 10 | Pelat saringan grafit |
2 | Saluran masuk asam pekat | 11 | Outlet air pendingin |
3 | Inlet air pengenceran | 12 | Lubang angin |
4 | Pelat Peralatan Penutup Atas | 13 | Dukungan peralatan |
5 | Kepala atas grafit | 14 | Kerang |
6 | Outlet air pendingin | 15 | Blok pertukaran panas grafit |
7 | Silinder ruang pencampuran grafit | 16 | Tiriskan port |
8 | Pencampuran grafit silinder luar ruangan | 17 | Saluran air pendingin |
9 | Saluran air pendingin | 18 | Kepala bawah grafit |
Ukuran Struktur
Model | D | n-φ | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | L1 | L2 | L3 | L4 |
GX245-3 | 553 | 2-18 | 4254 | 380 | 355 | 1521 | 464 | 185 | 270 | 285 | 825 | 300 | 273 | 273 | 259 | 276 |
GX300-5 | 572 | 2-18 | 4309 | 380 | 365 | 1566 | 494 | 200 | 305 | 295 | 825 | 300 | 308 | 303 | 286 | 304 |
GX 350-10 | 623 | 2-23 | 4374 | 380 | 365 | 1631 | 534 | 225 | 350 | 315 | 835 | 300 | 333 | 328 | 310 | 329 |
GX 450-15 | 725 | 2-23 | 4496 | 400 | 375 | 1713 | 599 | 257 | 402 | 345 | 885 | 300 | 383 | 378 | 370 | 379 |
GX 500-20 | 775 | 2-23 | 4591 | 400 | 395 | 1798 | 644 | 297 | 477 | 355 | 905 | 300 | 415 | 405 | 407 | 404 |
GX 550-25 | 826 | 2-30 | 4658 | 400 | 395 | 1865 | 709 | 299 | 499 | 400 | 905 | 300 | 451 | 446 | 432 | 429 |
GX 600-30 | 898 | 4-30 | 4793 | 400 | 445 | 1920 | 749 | 354 | 539 | 416 | 950 | 300 | 476 | 471 | 460 | 456 |
GX 650-35 | 948 | 4-30 | 4920 | 470 | 475 | 1947 | 769 | 361 | 546 | 439 | 1055 | 375 | 501 | 496 | 491 | 481 |
GX 700-40 | 998 | 4-30 | 5025 | 470 | 485 | 2042 | 2042 | 844 | 391 | 476 | 1075 | 375 | 531 | 521 | 516 | 506 |
GX 800-50 | 1099 | 4-30 | 5102 | 470 | 485 | 2119 | 894 | 418 | 653 | 506 | 1105 | 375 | 581 | 571 | 566 | 556 |
GX 850-60 | 1150 | 4-30 | 5240 | 540 | 500 | 2180 | 920 | 450 | 680 | 520 | 1190 | 540 | 651 | 631 | 620 | 581 |
GX 900-80 | 1200 | 4-30 | 5300 | 540 | 520 | 2240 | 960 | 480 | 700 | 540 | 1210 | 540 | 702 | 682 | 670 | 608 |
GX 1000-100 | 1300 | 4-30 | 5360 | 540 | 540 | 2320 | 1000 | 520 | 720 | 560 | 1230 | 540 | 804 | 784 | 770 | 658 |
GX 1100-120 | 1433 | 4-30 | 5400 | 540 | 560 | 2400 | 1060 | 560 | 740 | 580 | 1250 | 540 | 906 | 886 | 870 | 708 |
Aplikasi
Penggunaan Industri: Umumnya digunakan dalam industri seperti pemrosesan kimia, obat -obatan, dan perlindungan lingkungan untuk proses penyerapan gas dan pendinginan
Penyerapan gas: Sangat efektif untuk menyerap gas seperti HCl, SO2, NH3, P2O5, dan H2S, menjadikannya alat yang berharga dalam pengendalian polusi dan pengolahan gas limbah
Yang lain