TCSF NO - LEAKAGE LINING PUMBER MAGNETIK FLUORINE Dilapisi dengan fluor, ia menolak korosi dengan baik Drive magnetik memastikan tidak ada kebocoran, ideal untuk transfer cairan kimia dan industri.
Moq:
1Kemasan:
CustomziedWarna:
CustomziedBahan:
FluoroplasticSuhu kerja:
-20 to 120 ℃,Any concentration of acid-base mediumTekanan kerja:
1.6 MPaTinjauan Produk
Seri TCSF Fixed Shaft pompa magnetik ditingkatkan dan dioptimalkan berdasarkan pompa magnetik tradisional, yang mengubah struktur rotor magnetik menggerakkan impeller untuk berputar melalui poros pompa dalam struktur pompa magnetik tradisional Strukturnya adalah bahwa rotor magnetik secara langsung menggerakkan impeller untuk berputar, poros diperbaiki dan tidak berputar, dan poros hanya digunakan sebagai dukungan
Keuntungan Produk
1 Efisiensi transmisi dan stabilitas pompa ditingkatkan, dan bagian internal dikurangi;
2 Tingkat generalisasi lebih tinggi Bagian transmisi magnetik dari pompa dikonfigurasi sesuai dengan daya;
3 Mengoptimalkan desain sirkuit magnetik, sehingga biaya produksi pompa lebih rendah dan luas lantai lebih kecil
Daftar materi
Bagian | Bahan | Bagian | Bahan | Bagian | Bahan |
● Tubuh pompa | HT200/F46/PFA | ● ¥ lengan penguat | MENGINTIP | ●ªMengurung | HT200/ZG |
● ¡Cincin mulut tubuh pompa | PTFE/silikon karbida yang diisi | ● ¦ cincin segel | Fluororubber/Teflon | ●«Basis | Baja HT200/Saluran |
● ¢ poros pompa | Silikon karbida/tanpa tekanan | ● § Lengan gandar | Sic/tanpa tekanan | ●¬Motor | Per permintaan klien |
● £ Majelis Impeller | 45# F46/PFA/Magnet Permanen | ● ¨ bantalan spacer | Sic/tanpa tekanan | ||
● ¤ Lengan isolasi | F46/ptfe | ● © Rakitan Rotor Luar | HT250/Magnet Permanen |
Diagram Struktural
Data kinerja
Jenis | Kekuatan Dinilai | Aliran Dinilai | Kepala yang Dinilai | Voltase | Bahan casing pompa | Pengisapan |
32-20-115f | 3. 2 | 380v | F4/F46/F50 | 32*20 | ||
40-25-120f | 6. 3 | 380v | F4/F46/F50 | 40*25 | ||
40-40-120f | 6. 3 | 380v | F4/F46/F50 | 40*40 | ||
50-32-120f | 12. 5 | 380v | F4/F46/F50 | 50*32 | ||
25-20-125 | 1. 1 | 2. 5 | 20 | 380v | F4/F46/F50 | 25*20 |
25-20-160 | 2. 2 | 2. 5 | 32 | 380v | F4/F46/F50 | 25*20 |
25-20-200 | 4 | 2. 5 | 50 | 380v | F4/F46/F50 | 25*20 |
25-20-250 | 7. 5 | 2. 5 | 80 | 380v | F4/F46/F50 | 25*20 |
32-20-125 | 1. 1 | 3. 2 | 20 | 380v | F4/F46/F50 | 32*20 |
32-20-160 | 3 | 3. 2 | 32 | 380v | F4/F46/F50 | 32*20 |
32-20-200 | 4 | 3. 2 | 50 | 380v | F4/F46/F50 | 32*20 |
32-20-250 | 7. 5 | 3. 2 | 80 | 380v | F4/F46/F50 | 32*20 |
40-25-125 | 2. 2 | 6. 3 | 20 | 380v | F4/F46/F50 | 40*25 |
40-25-160 | 3 | 6. 3 | 32 | 380v | F4/F46/F50 | 40*25 |
40-25-200 | 5. 5 | 6. 3 | 50 | 380v | F4/F46/F50 | 40*25 |
40-25-250 | 11 | 6. 3 | 80 | 380v | F4/F46/F50 | 40*25 |
40-25-315 | 6. 3 | 125 | 380v | F4/F46/F50 | 40*25 | |
50-32-125 | 3 | 12. 5 | 20 | 380v | F4/F46/F50 | 50*32 |
50-32-160 | 4 | 12. 5 | 32 | 380v | F4/F46/F50 | 50*32 |
50-32-200 | 7. 5 | 12. 5 | 50 | 380v | F4/F46/F50 | 50*32 |
50-32-250 | 11 | 12. 5 | 80 | 380v | F4/F46/F50 | 50*32 |
50-32-315 | 12. 5 | 125 | 380v | F4/F46/F50 | 50*32 | |
65-50-125 | 4 | 25 | 20 | 380v | F4/F46/F50 | 65*50 |
65-50-160 | 5. 5 | 25 | 32 | 380v | F4/F46/F50 | 65*50 |
65-40-200 | 11 | 25 | 50 | 380v | F4/F46/F50 | 65*40 |
65-40-250 | 18. 5 | 25 | 80 | 380v | F4/F46/F50 | 65*40 |
65-40-315 | 37 | 25 | 125 | 380v | F4/F46/F50 | 65*40 |
80-65-125 | 7. 5 | 50 | 20 | 380v | F4/F46/F50 | 80*65 |
80-65-160 | 11 | 50 | 32 | 380v | F4/F46/F50 | 80*65 |
80-50-200 | 15 | 50 | 50 | 380v | F4/F46/F50 | 80*50 |
80-50-250 | 30 | 50 | 80 | 380v | F4/F46/F50 | 80*50 |
80-50-315 | 45 | 50 | 125 | 380v | F4/F46/F50 | 80*50 |
100-80-125 | 11 | 100 | 20 | 380v | F4/F46/F50 | 100*80 |
100-80-160 | 18. 5 | 100 | 32 | 380v | F4/F46/F50 | 100*80 |
100-65-200 | 30 | 100 | 50 | 380v | F4/F46/F50 | 100*65 |
100-65-250 | 45 | 100 | 80 | 380v | F4/F46/F50 | 100*65 |
100-65-315 | 75 | 100 | 125 | 380v | F4/F46/F50 | 100*65 |
125-80-160 | 30 | 160 | 32 | 380v | F4/F46/F50 | 125*80 |
125-100-200 | 55 | 200 | 50 | 380v | F4/F46/F50 | 125*100 |
125-100-250 | 75 | 200 | 80 | 380v | F4/F46/F50 | 125*100 |
125-100-315 | 22 | 100 | 125 | 380v | F4/F46/F50 | 125*100 |
125-100-400 | 37 | 100 | 50 | 380v | F4/F46/F50 | 125*100 |
150-125-250 | 22 | 200 | 20 | 380v | F4/F46/F50 | 150*125 |
150-125-315 | 45 | 200 | 32 | 380v | F4/F46/F50 | 150*125 |
150-125-400 | 55 | 200 | 50 | 380v | F4/F46/F50 | 150*125 |
200-150-250 | 55 | 400 | 20 | 380v | F4/F46/F50 | 200*150 |
200-150-315 | 75 | 400 | 32 | 380v | F4/F46/F50 | 200*150 |
200-150-400 | 110 | 400 | 50 | 380v | F4/F46/F50 | 200*150 |
Rentang kinerja
Tekanan Desain: 1 6 MPa, Mengalir: 0 75 ~ 460 m³/ jam, Mengangkat: 5 ~ 125 m, Kekuatan: 0 55 ~ 110 kW
Suhu yang berlaku:-20 ~ 120 ●, Asam - Media basa dari konsentrasi apa pun
Aplikasi produk
Ini banyak digunakan dalam minyak bumi, industri kimia, pembuatan asam, pembuatan alkali, peleburan, tanah jarang, pestisida, pewarna, obat -obatan, pembuatan kertas, elektroplating, elektrolisis, acar, dll
Yang lain