Penukar panas tipe lubang blok bola, alat perpindahan panas yang sangat tahan lama dan efisien yang biasa digunakan di berbagai sektor industri seperti industri kimia, petrokimia, dan farmasi untuk kontrol suhu yang tepat dan pertukaran panas yang efektif.
Pembayaran:
TT L/C PayPal Westunion MoneygramAsal Produk:
China, Anhui provincePelabuhan Pengiriman:
ShanghaiWaktu tunggu:
1 MonthMoq:
1Kemasan:
Wooden caseWarna:
CustomziedBahan:
GraphiteSuhu kerja:
-40 to 165 ℃Tekanan kerja:
≤1 MpaUlasan Produk
Serial ini disegel dengan perangkat asompensasi Teflon dan Equip Springs Ada dua jalur aliran yang berbeda yang dibor di blok grafit, dan kedua kelompok berada pada sudut kanan Cairan twoDifferent menukar panas melalui dua jalur aliran ini Ini mengadopsi teknologi pemrosesan canggih dengan keunggulan efisiensi perpindahan panas yang tinggi, stabilitas dan keandalan, impactresistance dan pemeliharaan yang nyaman Area heatexchange maksimum dapat mencapai 1000 meter persegi
Keuntungan Produk
Penukar panas tipe lubang blok bola memiliki efisiensi perpindahan panas yang tinggi, aliran fluida yang seragam, ketahanan korosi yang sangat baik, kekuatan mekanik yang baik, area pertukaran panas yang besar, operasi yang stabil, pemeliharaan yang mudah dan umur layanan yang panjang
Diagram Struktural
Detail Bagian | |
1 | Impor materi |
2 | 0235 Piate penutup atas |
3 | Grafit heau atas |
4 | Lubang angin |
5 | Outlet |
6 | Blok pertukaran panas grafit |
7 | Dukungan peralatan |
8 | Asupan |
9 | Kepala bawah grafit |
10 | Lubang angin |
11 | Ekspor Materi |
Tabel spesifikasi gambar untuk tabung
Model | Diameter nominal mm | |||||
A | B | C | D | e | F | |
YKC 30 | 100 | 20 | 20 | 100 | 80 | 80 |
YKC 40 | 125 | 20 | 20 | 125 | 100 | 100 |
YKC 50 | 200 | 20 | 20 | 200 | 100 | 100 |
YKC 60 | 250 | 20 | 20 | 250 | 100 | 100 |
YKC 70 | 250 | 25 | 25 | 250 | 125 | 125 |
VKC 80 | 250 | 25 | 25 | 250 | 125 | 125 |
YKC 90 | 300 | 32 | 32 | 300 | 150 | 150 |
YKC 100 | 300 | 32 | 32 | 300 | 150 | 150 |
YKC 110 | 300 | 32 | 32 | 300 | 150 | 150 |
YKC 120 | 400 | 32 | 32 | 400 | 250 | 250 |
YKC 130 | 500 | 32 | 32 | 500 | 250 | 250 |
Permukaan koneksi standar | Non-standar | Hg/t 20592-2009 | Hg/t 20592-2009 | Non-standar | Hg/t 20592-2009 | Hg/t 20592-2009 |
Penggunaan | Media korosif inlet atau outlet | Port knalpot | Lubang angin | Media korosif inlet atau outlet | Air atau uap inlet atau outlet | Air atau uap inlet atau outlet |
Yang lain